HYUNDAI ATOS 1.1I DYNAMIC AUTOMAAT
Euro 4Over deze HYUNDAI ATOS
Super nette Hyundai Atos 1.1I DYNAMIC AUTOMAAT De kosten voor het afleveringspakket bedragen € 695,-hiervoor krijgt de auto een onderhoudsbeurt, een waxbehandeling, bij Hyundai met af fabriek navigatie wordt de laatste navigatie update er op gezet, indien van toepassing wordt de auto voorzien van een nieuwe APK en 1 jaar mobiliteitsgarantie. Ondanks de zorg die door ons besteed wordt bij de invoer van de autogegevens kunnen bij fouten hierin op geen enkele wijze rechten door wie dan ook ontleend worden.
Wikkerink Autoservice
Rondweg Zuid 50
7102 JE Winterswijk
T: 0543 - 517 380
E: info@wikkerink-autoservice.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 96 p/kw info |
| Kleuroms. | Blauw |
| Km stand | 93.908 KM |
| Bouwjaar | 03 - 2007 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 46 KW / 63 PK |
| Topsnelheid | 136 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 20.70 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1086 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 90.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 973 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1336 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 400 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 7.8 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 4.8 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.9 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 141 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |