SKODA YETI 1.2 TSI ACTIVE NAVI,TREKHAAK
Euro 5Over deze SKODA YETI
Ruime Skoda Yeti 1.2 TSI ACTIVE o.a. uitgerust met navigatiesysteem, parkeersensoren achter, trekhaak en radio cd-speler. De kosten voor het afleveringspakket bedragen € 895,-, hiervoor krijgt de auto een onderhoudsbeurt, een waxbehandeling, bij Hyundai met af fabriek navigatie wordt de laatste navigatie update er op gezet, indien van toepassing wordt de auto voorzien van een nieuwe APK en 1 jaar mobiliteitsgarantie. Ondanks de zorg die door ons besteed wordt bij de invoer van de autogegevens kunnen bij fouten hierin op geen enkele wijze rechten door wie dan ook ontleend worden.
Wikkerink Autoservice
Rondweg Zuid 50
7102 JE Winterswijk
T: 0543 - 517 380
E: info@wikkerink-autoservice.nl
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 184 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 238.411 KM |
| Bouwjaar | 10 - 2014 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 77 KW / 105 PK |
| Topsnelheid | 177 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 11.40 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1197 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 175.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1334 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1879 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1200 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 7.3 L / 100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 5.4 L / 100 Km |
| Verb. gecombineerd | 6.1 L / 100 Km |
| Co2 uitstoot | 142 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |